| DEUTSCHE METEORITE / GERMAN METEORITES - Map | |||||
*FALL/FUND |
ORT | LAND | TYP | GEW. [kg] | BML [g] |
| *928 | AUGSBURG | Bayern | ? | ? | - |
| *998 | MAGDEBURG | Sachsen-Anhalt | Stein | ? | - |
| *1135 | OLDISLEBEN | Sachsen-Anhalt | Stein | ? | - |
| *1164 | MEISSEN | Sachsen | Eisen | ? | - |
| *26. Juli 1249 | QUEDLINBURG | Sachsen-Anhalt | Stein | ? | - |
| *01. Okt. 1304 | FRIEDLAND | ? | ? | ? | - |
| *21. Juli 1368 | OLDENBURG | Niedersachsen | Eisen | 100 | - |
| *26. Mai 1379 | MINDEN | Nordrhein-Westfalen | Stein | verschollen | - |
| *19. Mai 1552 | SCHLEUSINGEN | Thüringen | Stein | ? | - |
| *29. Juni 1528 | AUGSBURG | Bayern | ? | ? | - |
| *1540 | NAUMHOF | Sachsen | Eisen | ? | - |
| *17. Mai 1561 | TORGAU | Sachsen | ? | ? | - |
| *27. Mai 1580 | NÖRTEN | Niedersachsen | Stein | verschollen | - |
| *26. Juli 1581 | NIEDERREISSEN | Thüringen | Stein | verschollen | - |
| *09. Juni 1591 | KUNERSDORF | ? | ? | ? | - |
| *18. Feb. 1647 | PÖLAU | Sachsen | ? | ? | - |
| *Aug. 1647 | STOLZENAU | Niedersachsen | Stein | verschollen | - |
| *27. Feb. 1671 | ORTENAU | Baden-Württemberg | Stein | 5 verschollen | - |
| *07. Aug. 1684 | ROBEN | Thüringen | Stein | 0,18 verschollen | - |
| *28. Mai 1677 | ERMENDORF | Sachsen | Stein/Cu | ? | - |
| *05. Juni 1722 | SCHEFFTLAR | Bayern | Stein | 0,4 verschollen | - |
| 1724 | STEINBACH | Sachsen | Siderophyr | 98 | 58,6 + polished thin section |
| *19. Sept. 1775 | RODACH | Bayern | Stein | 3 verschollen | - |
| *19. Feb. 1785 | EICHSTÄTT | Bayern | H 5 | 2,936 | 101,5 + polished thin section |
| * vor 1804 | DARMSTADT | Hessen | H 5 | 0,12 | 1,1 |
| 1802 | BITBURG | Rheinland-Pfalz | I B | 1540 | 81,0 |
| *1809 | WALDAU ( --> L'Aigle, 1811 als neuer deutscher Meteorit angeboten) | Bayern | L 6 | 0,252 | |
| *13. Dez. 1803 | MÄSSING | Bayern | Howardit | 1,6 | 0,4 + thin section |
| *15. Apr. 1812 | ERXLEBEN | Sachsen-Anhalt | H 6 | 2,25 | 8,6 + polished thin section |
| *13. Okt. 1819 | POHLITZ | Thüringen | L 5 | 3,5 | 10,1 |
| *16. Sept. 1843 | KLEIN-WENDEN | Thüringen | H 6 | 3,25 | 7,8 |
| *25. Dez. 1846 | SCHÖNENBERG | Bayern | L6 | 8,015 | 12,2 |
| *17 Apr. 1851 | GÜTERSLOH | Nordrhein-Westfalen | H 3-4 | 1,238 | 40,5 |
| 1852 | MAINZ | Rheinland-Pfalz | L 5 | 1,5 | 42,0 + polished thin section |
| *05. Sept. 1854 | LINUM | Brandenburg | L 6 b | 1,862 | 7,0 |
| 1854 | TABARZ | Thüringen | IIICD-np (Og) | ? | 0,1 |
| *13 Mai 1855 | BREMERVÖRDE | Niedersachsen | H/L 3 | 6,5 | 271,2 |
| 1856 | HAINHOLZ | Nordrhein-Westfalen | Mesosiderit | 16,5 | 110,0 |
| *07. Okt. 1862 | MENOW | Brandenburg | H 4 | 10,5 | 131,4 |
| 1863 | OBERNKIRCHEN | Niedersachsen | IV A (Of) | 38 | 576,0 |
| *05. Mai 1869 | KRÄHENBERG | Saarland | LL 5 | 14,7 | 3,2 + polished thin section |
| *17. Juni 1870 | IBBENBÜREN | Nordrhein-Westfalen | Diogenit | 2,062 | 23,4 |
| 1872 | NENTMANNSDORF | Sachsen | II B (Ogg) | 12,5 | 23,7 |
| *17. Mai 1877 | HUNGEN | Hessen | H 6 | 0,112 | 1,7 |
| vor 1880 | AACHEN | Nordrhein-Westfalen | L 5 | ? | 1,9 + polished thin section |
| *28. Mai 1886 | BARNTRUP | Nordrhein-Westfalen | LL 4 | 0,0173 | 0,2 |
| *19. Mai 1897 | MEUSELBACH | Thüringen | L 6 | 0,985 | 2,1 + polished thin section |
| *12. Juni 1900 | FORSBACH | Nordrhein-Westfalen | H 6 | 0,22 | 7,7 + polished thin section |
| 1906 | MARBURG (wird angezweifelt --> evtl. Brenham) | Hessen | Pallasit | 3 | 5,1 |
| *1909 | DUDENRODE (--> Knyahinya) | Hessen | L/LL5 | 0,1 | 90,0 |
| *03. Apr. 1916 | TREYSA | Hessen | III B-an (Om) | 63 | 98,9 |
| *01. July 1920 | SIMMERN | Rheinland-Pfalz | H 5 | 1,22 | 88,0 |
| 1920 | UNTERMÄSSING | Bayern | II C (Opl) | 80 | 43,4 |
| 1924 | DERMBACH | Thüringen | IR-an (Ataxit) | 1,55 | 6,7 |
| *30. Dez. 1927 | OESEDE | Niedersachsen | H 5 | 3,6 | 33,2 |
| *10. Sept. 1930 | OLDENBURG | Niedersachsen | L 6 | 16,57 | 4,9 |
| 1940 | EMSLAND | Niedersachsen | IR-an (Om) | 19 | 35,2 |
| 1944 | BENTHULLEN | Niedersachsen | L 5 | 17,25 | 9,0 |
| 1950 | NIEDER-FINOW | Brandenburg | I A (Og) | 0,287 | 10,6 |
| 1956 | MACHTENSTEIN | Bayern | H 5 | 1,422 | 0,05 |
| *03. März 1953 | PECKELSHEIM | Nordrhein-Westfalen | Diogenit | 0,1178 | 0,03 + polished thin section |
| *11. Aug. 1956 | BREITSCHEID | Hessen | H 5 | 1 | 8,8 + polished thin section |
| *26. Juli 1958 | RAMSDORF | Nordrhein-Westfalen | L 4 [S7] | 6,702 | 398,0 + polished thin section |
| *26. Apr. 1962 | KIEL | Schleswig-Holstein | L 6 | 0,7376 | 14,3 + polished thin section |
| 1970 | WERNIGERODE | Sachsen-Anhalt | H 5 | 0,0243 | 1,8 |
| *14. Nov. 1985 | SALZWEDEL | Sachsen-Anhalt | LL 5 [a] | 0,042 | 0,9 |
| 1987 | GILZEM | Rheinland-Pfalz | H 5 | 0,463 | 8,2 |
| *01. März 1988 | TREBBIN | Brandenburg | LL 6 | 1,25 | 1,3 |
| 1988 | HANAU (nicht vom Meteorite Nomenclature Committee akzeptiert --> evtl. Canon Diablo) | Hessen | I A (Og) | 0,086 | 33,6 |
| 1989 | BLAUBEUREN | Baden-Württemberg | H 4-5 | 30,26 | 3,5 |
| 1998 | INNINGEN (diskreditiert -->Sikhote Alin) | Bayern | II AB (Ogg) | 1,2145 | 0,16 |
| *06. April 2002 | NEUSCHWANSTEIN | Bayern | EL 6 | 3,38 | 0,1 |
| 2004 | KÖNIGSBRÜCK (wird angezweifelt) | Sachsen | L 4 | 0,0518 | 36,7 |
| *23. April 2013 | BRAUNSCHWEIG | Niedersachsen | L 6 | 1,3 | 500 + polished thin section |
| 2016 | BRANDLECHT (stone) (= NOVA 060) | Niedersachsen | H 5 | 0,056 | 27 + polished thin section |
| 2016 | BRANDLECHT (iron) (= NOVA 059 --> Campo del Cielo ) | Niedersachsen | I AB MG (Og) | 0,37 | 100 |
| *06. März 2016 | STUBENBERG | Bayern | LL 6 | 1,473 | 1,9 |
| 2016 | BRANDLECHT (stone) (--> NOVA 061) | Niedersachsen | L ~5 | 0,01214 | 1,0 |
| 2017 | CLOPPENBURG | Niedersachsen | H 4-5 | 0,141 | |
| 2017 | BRANDLECHT (stone) (--> NWA) | Niedersachsen | L ~5 | 0,0215 | 12,9 |
| *10. Juli 2018 | RENCHEN | Baden-Württemberg | L 5-6 | 1,227 | 0,26 |
| *12. Sept. 2019 | FLENSBURG | Schleswig-Holstein | C1-ungr | 0,0245 | |
Nicht gesichert bzw. nicht durch das Meteorite Nomenclature Committee akzeptiert / doubtful or not accepted by the Meteorite Nomenclature Committee
HOME | Meteoritenkunde | Sammlungen | Forschung
Deutsches Meteoriten Kolloquium | Deutscher Meteoriten Weg | ENDeuMet
HOME | Meteoritic | Collections | Research